VT-804B-EFE-1060-50M0000000TR
![]()
Manufacturer package reference image
TCXO, 50MHz, 2.5x2.0mm, Clipped Sine Wave, 3.3V, -40/+85C, 1.0ppm
Key Specifications
| Complete manufacturer part number | VT-804B-EFE-1060-50M0000000TR |
|---|---|
| Manufacturer | Microchip Technology |
| Description | TCXO, 50MHz, 2.5x2.0mm, Clipped Sine Wave, 3.3V, -40/+85C, 1.0ppm |
| Package / case | CLCC-4 |
| Product category | Oscillators |
| Pins | 4 |
| Operating temperature | To be confirmed |
| Manufacturer package type | CLCC |
| Packing type | T/R |
| Package size (manufacturer feed; literal value) | 5.3.2x1.85mm |
| Solder composition (manufacturer feed) | NiAu |
| In stock | 4,590 pcs |
| Unit price | Request a quote |
| Lead time | To be confirmed |
Technical documentation and image source
Available manufacturer parameters matched to the complete ordering code. Historical captures may be used. Parameter verification does not certify product photography or current stock; consult the linked datasheet for conditions.
Manufacturer package reference image for CLCC-4. Confirm electrical pin functions in the datasheet. Actual lot appearance and top marking require current-lot confirmation.
Some exact-order specifications remain to be confirmed in the manufacturer documentation.
